Tilburg
1,74woninginbraken per 1.000 inwoners in 2025. Landelijk: 1,20.
INBRAAKCIJFERS 2025
In Almere werden in 2025 meer woninginbraken per inwoner dan gemiddeld in Nederland geregistreerd. Bekijk welke wijken het vaakst getroffen worden en hoe je je woning beter beveiligt.

Foto: Gouwenaar via Wikimedia Commons, CC0, uitsnede
Almere is een jonge stad, gebouwd vanaf de jaren zeventig. Er staan veel eengezinswoningen met tuinen en achterpaden, en in nieuwe wijken wordt nog volop bijgebouwd.
In 2023 registreerde de politie 247 woninginbraken in Almere, in 2024 360 en in 2025 389. Dat is een stijging van 8,1% ten opzichte van het jaar ervoor. Met 229.574 inwoners komt dat neer op 1,69 inbraken per 1.000 inwoners. Het landelijk gemiddelde is 1,20.
Geregistreerde woninginbraken in 2025. Grotere wijken hebben meer woningen, dus vergelijk vooral binnen je eigen buurt.
| Wijk | Inbraken |
|---|---|
| Stedenwijk | 58 |
| Muziekwijk Noord | 57 |
| Literatuurwijk | 31 |
| Muziekwijk Zuid | 29 |
| Waterwijk | 21 |
| Kruidenwijk | 15 |
| Stedenwijk | 58 |
| Muziekwijk Noord | 57 |
| Literatuurwijk | 31 |
| Muziekwijk Zuid | 29 |
| Waterwijk | 21 |
| Kruidenwijk | 15 |
| De Gouwen | 14 |
| Bloemenbuurt | 11 |
| De Wierden | 11 |
| Filmwijk | 10 |
| Molenbuurt | 10 |
| Parkwijk | 8 |
| Danswijk | 6 |
| Eilandenbuurt | 6 |
| Regenboogbuurt | 6 |
| Staatsliedenwijk | 6 |
| Tussen de Vaarten Noord | 6 |
| Tussen de Vaarten Zuid | 6 |
| Centrum Almere Buiten | 5 |
| Centrum Almere Stad | 5 |
| De Grienden | 5 |
| Landgoederenbuurt | 5 |
| Stripheldenbuurt | 5 |
| Verzetswijk | 5 |
| De Hoven | 4 |
| De Marken | 4 |
| De Meenten | 4 |
| Nobelhorst | 4 |
| Bouwmeesterbuurt | 3 |
| De Werven | 3 |
| Europakwartier West | 3 |
| Noorderplassen | 3 |
| Seizoenenbuurt | 3 |
| Centrum Almere Haven | 2 |
| Duin | 2 |
| Homeruskwartier | 2 |
| Oostvaardersbuurt | 2 |
| Buitenvaart | 1 |
| Columbuskwartier | 1 |
| De Vaart | 1 |
| Faunabuurt | 1 |
| Indischebuurt | 1 |
| Olympiakwartier West | 1 |
| Oosterwold | 1 |
| Overgooi | 1 |
| Sieradenbuurt | 1 |
| De Laren | 0 |
| De Steiger | 0 |
| De Velden | 0 |
| Europakwartier Oost | 0 |
| Gooisekant | 0 |
| Hogekant | 0 |
| Hollandsekant | 0 |
| Hortus | 0 |
| Lagekant | 0 |
| Markerkant | 0 |
| Middenkant | 0 |
| Olympiakwartier Oost | 0 |
| Overig Almere Buiten | 0 |
| Overig Almere Haven | 0 |
| Overig Almere Hout | 0 |
| Overig Almere Pampus | 0 |
| Overig Almere Poort | 0 |
| Overig Almere Stad | 0 |
| Poldervlak | 0 |
| Randstad | 0 |
| Sallandsekant | 0 |
| Stichtsekant | 0 |
| Twentsekant | 0 |
| Veluwsekant | 0 |
| Vogelhorst | 0 |
Meer weten? Lees de gids over alarmsystemen of waar je op let bij een alarmsysteem.
Is er bij jou al ingebroken? Lees wat je nu doet.
Bron: Politie / CBS: geregistreerde misdrijven (47022NED) en bevolking (03759ned). Opgehaald op 5 oktober 2026. Het gaat om bij de politie geregistreerde woninginbraken, inclusief pogingen.
Doe de korte woningcheck en maak een begin met je eigen checklist.
Doe de woningcheck