Almere
1,69woninginbraken per 1.000 inwoners in 2025. Landelijk: 1,20.
INBRAAKCIJFERS 2025
In Tilburg werden in 2025 meer woninginbraken per inwoner dan gemiddeld in Nederland geregistreerd. Bekijk welke wijken het vaakst getroffen worden en hoe je je woning beter beveiligt.

Foto: Nanda Sluijsmans via Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0, uitsnede
Tilburg is een voormalige textielstad die de laatste jaren sterk is veranderd, met de Spoorzone rond het station als nieuw stuk binnenstad. Naast oude arbeiderswijken met rijtjeshuizen zijn er grote woonwijken zoals de Reeshof.
In 2023 registreerde de politie 349 woninginbraken in Tilburg, in 2024 428 en in 2025 401. Dat is een daling van 6,3% ten opzichte van het jaar ervoor. Met 230.357 inwoners komt dat neer op 1,74 inbraken per 1.000 inwoners. Het landelijk gemiddelde is 1,20.
Geregistreerde woninginbraken in 2025. Grotere wijken hebben meer woningen, dus vergelijk vooral binnen je eigen buurt.
| Wijk | Inbraken |
|---|---|
| Berkel-Enschot | 32 |
| Sint Anna | 24 |
| Hoogvenne | 22 |
| Loven-Besterd | 22 |
| Udenhout | 20 |
| De Hasselt | 19 |
| Berkel-Enschot | 32 |
| Sint Anna | 24 |
| Hoogvenne | 22 |
| Loven-Besterd | 22 |
| Udenhout | 20 |
| De Hasselt | 19 |
| Het Zand | 19 |
| Korvel | 19 |
| Binnenstad | 16 |
| Het Goirke | 16 |
| De Reit | 15 |
| Oerle | 15 |
| Theresia | 15 |
| Trouwlaan - Uitvindersbuurt | 13 |
| Broekhoven | 12 |
| Groenewoud | 11 |
| Noordhoek | 10 |
| Heikant | 8 |
| Stokhasselt | 8 |
| Bouwmeester | 7 |
| Zorgvlied | 7 |
| De Blaak | 6 |
| Groeseind-Hoefstraat | 6 |
| Quirijnstok | 6 |
| Wandelbos Noord | 6 |
| Fatima | 5 |
| Spoorzone Zuid | 4 |
| Wandelbos Zuid | 4 |
| Armhoef | 3 |
| Heerevelden | 3 |
| Leeuwerik | 3 |
| Buitengebied Tilburg Zuid-West | 2 |
| Dalem Noord | 2 |
| De Leij | 2 |
| Dongewijk | 2 |
| Gesworen Hoek | 2 |
| Huibeven | 2 |
| Kanaalzone | 2 |
| Koolhoven | 2 |
| Witbrant | 2 |
| Bedrijventerrein Het Laar | 1 |
| Bedrijventerrein Vossenberg | 1 |
| Bosscheweg | 1 |
| Heyhoef | 1 |
| Jeruzalem | 1 |
| Stappegoor | 1 |
| Tuindorp De Kievit | 1 |
| Bedrijventerrein Kraaiven | 0 |
| Biezenmortel | 0 |
| Buitengebied Tilburg Noord-Oost | 0 |
| Buitengebied Tilburg Noord-West | 0 |
| Buitengebied Tilburg Zuid-Oost | 0 |
| Campenhoef | 0 |
| Dalem Zuid | 0 |
| De Katsbogten | 0 |
| De Oude Warande | 0 |
| Ind.terrein Loven | 0 |
| Moerenburg | 0 |
| Spoorzone Noord | 0 |
Meer weten? Lees de gids over alarmsystemen of waar je op let bij een alarmsysteem.
Is er bij jou al ingebroken? Lees wat je nu doet.
Bron: Politie / CBS: geregistreerde misdrijven (47022NED) en bevolking (03759ned). Opgehaald op 5 oktober 2026. Het gaat om bij de politie geregistreerde woninginbraken, inclusief pogingen.
Doe de korte woningcheck en maak een begin met je eigen checklist.
Doe de woningcheck